选择区域

S637轻卡系列

轻型客车、货车全部轮位高耐磨、高节油

使用轮位:

  • 推荐:
  • 适用:
  • 不适用:

花纹特点

  • 细小的刀槽使轮胎具有良好的散热性、较强的抓着性能和抗湿滑能力

  • 花纹沟边部小刀槽可有效降低轮胎的不规则磨损

  • 较浅的花纹沟设计

    使轮胎具有较低的 滚动阻力,节油性能好

规格 层级 负荷指数 速度级别 单胎负荷(KG) 双胎负荷(KG) 单胎气压(KPA) 双胎气压(KPA) 标准轮辋(inch)
215/75R17.5 16PR 127/124 M 1750 1600 830 830 6.00
225/70R19.5 14PR 128/126 L 1800 1700 760 760 6.75
235/75R17.5 16PR 132/129 M 2000 1850 830 830 6.75
245/70R17.5 18PR 143/141 J 2725 2575 875 875 7.50
245/70R19.5 16PR 136/134 M 2240 2120 825 825 7.50
255/70R22.5 16PR 140/137 M 2500 2300 830 830 7.50
265/70R19.5 16PR 140/138 M 2500 2360 775 775 7.50
275/70R22.5 16PR 144/141 M 2800 2575 830 830 8.25
8R22.5 14PR 130/128 M 1900 1800 830 830 6.00
9R22.5 14PR 136/134 M 2240 2120 830 830 6.75
10R22.5 16PR 144/142 L 2800 2650 900 900 7.50
0.172254s